Парламентские выборы в России (1995)
← 1993 • • 1999 → | |||||||||||
Парламентские выборы в России (1995) 450 мест в Государственной думе 226 мест для большинства | |||||||||||
Дата | 17 декабря 1995 | ||||||||||
Тип | Парламентские выборы | ||||||||||
Период | 1995-1999 | ||||||||||
Статистика | |||||||||||
Население | 148 193 737 | ||||||||||
Зарегистрированных избирателей | 107 496 558 | ||||||||||
Всего голосов | 69 204 819 | ||||||||||
Явка | |||||||||||
64.38 % | |||||||||||
Действительных голосов | 67 884 200 | ||||||||||
Против всех | 1 918 151 | ||||||||||
Недействительных голосов | 1 320 619 | ||||||||||
Результат | |||||||||||
КПРФ – Геннадий Зюганов | |||||||||||
Голосов | 15 432 963 131.5 % | ||||||||||
Мест получено | 157 115 | ||||||||||
22.30 % | |||||||||||
ЛДПР – Владимир Жириновский | |||||||||||
Голосов | 7 737 431 37.2 % | ||||||||||
Мест получено | 51 13 | ||||||||||
11.18 % | |||||||||||
Наш дом — Россия – Виктор Черномырдин | |||||||||||
Голосов | 7 009 291 | ||||||||||
Мест получено | 55 | ||||||||||
10.13 % | |||||||||||
Яблоко – Григорий Явлинский | |||||||||||
Голосов | 4 767 384 12.9 % | ||||||||||
Мест получено | 45 18 | ||||||||||
6.89 % | |||||||||||
Женщины России – Алевтина Федулова | |||||||||||
Голосов | 3 188 813 27 % | ||||||||||
Мест получено | 3 20 | ||||||||||
4.61 % | |||||||||||
За Советский Союз – Виктор Тюлькин | |||||||||||
См. состав блока
| |||||||||||
Голосов | 3 137 406 | ||||||||||
Мест получено | 1 | ||||||||||
4.53 % | |||||||||||
Конгресс русских общин – Юрий Скоков | |||||||||||
Голосов | 2 980 137 | ||||||||||
Мест получено | 5 | ||||||||||
4.31 % | |||||||||||
Партия самоуправления трудящихся – Святослав Фёдоров | |||||||||||
Голосов | 2 756 954 | ||||||||||
Мест получено | 1 | ||||||||||
3.98 % | |||||||||||
ДВР — Объединённые демократы – Егор Гайдар | |||||||||||
См. состав блока
| |||||||||||
Голосов | 2 674 084 67.9 % | ||||||||||
Мест получено | 9 55 | ||||||||||
3.86 % | |||||||||||
Аграрная партия России – Михаил Лапшин | |||||||||||
Голосов | 2 613 127 39.1 % | ||||||||||
Мест получено | 20 17 | ||||||||||
3.78 % | |||||||||||
Другие блоки и беспартийные | |||||||||||
Голосов | 13 668 459 | ||||||||||
Мест получено | 103 | ||||||||||
20.13 % | |||||||||||
Победитель по региону | |||||||||||
Состав Госдумы после выборов | |||||||||||
Председатель Государственной думы | |||||||||||
Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации II созыва состоялись 17 декабря 1995 года.
На выборах потерпел поражение блок "демократов-реформистов", поддерживавший курс президента Ельцина. В свою очередь, более трети мест в Госдуме смогла заполучить оппозиционная Коммунистическая партия Российской Федерации, создав коалицию большинства из своих союзников, и получив власть над Госдумой в последующие четыре года.
Избирательная система[править]
Закон о выборах, принятый для выборов 1995 года, был аналогичен закону, принятому для выборов 1993 года, с некоторыми незначительными изменениями. Во-первых, для обеспечения места в бюллетенях по пропорциональному представительству партии должны были зарегистрироваться в Министерстве юстиции не позднее, чем за шесть месяцев до выборов, а количество подписей, которые они должны были собрать, выросло со 100 000 до 200 000, при этом на один субъект Федерации могло приходиться не более 7% от общего числа подписей. В поддержку кандидата в одномандатных округах надо было собрать не менее 1% от общего числа избирателей данного избирательного округа. Во-вторых, недействительные голоса теперь учитывались при расчете 5,0-процентного порога. В-третьих, в одномандатных избирательных бюллетенях указывалось то, какая партия одобрила кандидата.[1]
Половина депутатов (225 человек) избиралась по пропорциональной избирательной системе, другая половина – в одномандатных округах по мажоритарной избирательной системе относительного большинства с голосованием в один тур.
Блоки[править]
К осени 1995 года правом участвовать в выборах в Государственную думу обладали 259 общественных объединений. Свои общефедеральные списки в Центральную избирательную комиссию РФ подали 68 избирательных объединений и блоков. Из них 43 объединения смогли собрать в свою поддержку 200 тыс. подписей и пройти регистрацию в ЦИК РФ.
Провластные[править]
Партия «Наш дом — Россия» обладала значительным административным ресурсом и вскоре получила прозвище «партии власти» за свою зависимость от элитных политических и экономических чиновников. За тесные связи НДР с финансами Газпрома партию иронически прозвали «Наш дом — Газпром». К блоку НДР присоединились большинство членов кабинета министров, а также несколько лидеров бизнеса и региональных политических элит. Однако в блок НДР почти не вошли другие партии, и многие кандидаты, первоначально присоединившиеся к партии, вскоре ушли. Одна из первых партий, присоединившихся к блоку НДР, Партия российского единства и согласия Сергея Шахрая, также покинула блок в августе.[2] Программа партии призывала к «стабильности и развитию, демократии и патриотизму, доверию и порядку», а также к «прагматизму» и «цивилизованному рынку». Другие предложения были противоречивыми, поскольку партия предлагала, среди прочего, поощрять иностранные инвестиции при защите российских производителей и продвигать земельную реформу при регулировании собственности на землю.
Оппозиционные[править]
Основной оппозиционной силой на выборах 1995 года считалась Коммунистическая партия Российской Федерации, а так же её союзники в лице Аграрной партии России и других независимых левых депутатов. Популистская ЛДПР, хоть и считалась оппозиционной правительству, но периодически вставала на сторону поддержки правительства при голосованиях в Госдуме.
Избирательная кампания[править]
Как и в 1993 году, избирательным объединениям и блокам, допущенным к участию в выборах, были выделены государственные средства на ведение избирательной кампании (по 115 млн руб. каждому), а также бесплатное время на государственных теле- и радиоканалах и площади в печатных СМИ для ведения предвыборной агитации. Кроме того, партиям было разрешено на собственные средства покупать время в эфире и площади в печатных СМИ.
Семь объединений и блоков получили и израсходовали исключительно бюджетные средства, 12 получили средства и из других источников, но меньше, чем от государства. На выборах 1995 г. была введена жеребьёвка при предоставлении эфирного времени кандидатам. Журналистам и руководителям СМИ было запрещено вести телевизионные и радиопрограммы, если они одновременно участвовали в выборах в качестве кандидатов. Был также введён запрет на анонимные агитационные материалы и определён максимальный фонд кандидата (434 млн руб.) и избирательного блока (11 млрд руб.). Лидером в покупке платной телерекламы стала партия «Наш дом — Россия» (7 ч 21 мин), за ним шли Блок Ивана Рыбкина (7 ч 2 мин), ЛДПР (5 ч 16 мин) и Конгресс русских общин (2 ч 29 мин). КПРФ купила меньше 6 минут. При этом эксперты отмечали низкий уровень отдачи телевизионных рекламных роликов независимо от уровня их технического профессионализма.
На предвыборных дебатах с позитивной программой пытался выступать только «Наш дом — Россия», остальные сосредоточились на критике Президента РФ Бориса Ельцина, правительства и своих идейных оппонентов. Так, КПРФ, ЛДПР и КРО, кроме власти, активно критиковали демократов, «Яблоко» – напротив, коммунистов и националистов; Блок ДВР эксплуатировал главным образом тему возможного коммунистического реванша.
По мнению экспертов, внимание центральной прессы сделало главными героями предвыборной кампании КПРФ, НДР и КРО, в то время как формат телевизионных дебатов эффективнее всего использовал лидер «Яблока» Григорий Явлинский.
Предвыборные опросы и прогнозы[править]
Дата | Опрос | Число опрошенных |
Другие | Отрыв | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 июля - 10 августа 1995 | ВЦИОМ | 2,983 | 21.8 | 18.8 | 8.0 | 7.7 | 7.0 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 13.4 | 3.0 |
Результат[править]
Пятипроцентный барьер преодолели только 4 партии – КПРФ, ЛДПР, НДР и «Яблоко», – в совокупности набравшие 50,5% голосов. Таким образом, 49.5% голосов не получили своего представительства по партийным спискам.
Партия | Партийные списки | Одномандатные округа | Всего мест | +/– | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Мест | Голосов | % | Мест | ||||
Коммунистическая партия Российской Федерации | 15 432 963 | 22.30 | 99 | 8 636 392 | 12.49 | 58 | 157 | +115 | |
Либерально-демократическая партия России | 7 737 431 | 11.18 | 50 | 3 801 971 | 5.50 | 1 | 51 | –13 | |
Наш дом — Россия | 7 009 291 | 10.13 | 45 | 3 808 745 | 5.51 | 10 | 55 | Новая | |
Яблоко | 4 767 384 | 6.89 | 31 | 2 209 945 | 3.20 | 14 | 45 | +18 | |
Женщины России | 3 188 813 | 4.61 | 0 | 712 072 | 1.03 | 3 | 3 | –21 | |
Коммунисты — Трудовая Россия — За Советский Союз | 3 137 406 | 4.53 | 0 | 1 276 655 | 1.85 | 1 | 1 | Новая | |
Конгресс русских общин | 2 980 137 | 4.31 | 0 | 1 987 665 | 2.87 | 5 | 5 | Новая | |
Партия самоуправления трудящихся | 2 756 954 | 3.98 | 0 | 475 007 | 0.69 | 1 | 1 | Новая | |
Демократический выбор России — Объединённые демократы | 2 674 084 | 3.86 | 0 | 1 819 330 | 2.63 | 9 | 9 | –53 | |
Аграрная партия России | 2 613 127 | 3.78 | 0 | 4 066 214 | 5.88 | 20 | 20 | –18 | |
Социал-патриотическое движение «Держава» | 1 781 233 | 2.57 | 0 | 420 860 | 0.61 | 0 | 0 | Новая | |
Вперёд, Россия! | 1 343 428 | 1.94 | 0 | 1 054 577 | 1.52 | 3 | 3 | Новая | |
Власть — народу! | 1 112 873 | 1.61 | 0 | 1 345 905 | 1.95 | 9 | 9 | Новая | |
Памфилова — Гуров — Лысенко | 1 106 812 | 1.60 | 0 | 476 721 | 0.69 | 2 | 2 | n/a | |
Профсоюзы и промышленники России — Союз труда | 1 076 072 | 1.55 | 0 | 584 063 | 0.84 | 1 | 1 | Новая | |
Экологическая партия России «Кедр» | 962 195 | 1.39 | 0 | 304 896 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | |
Блок Ивана Рыбкина | 769 259 | 1.11 | 0 | 1 073 580 | 1.55 | 3 | 3 | Новая | |
Блок Станислава Говорухина | 688 496 | 0.99 | 0 | 483 281 | 0.70 | 1 | 1 | Новая | |
Моё Отечество | 496 276 | 0.72 | 0 | 351 911 | 0.51 | 1 | 1 | Новая | |
Общее дело | 472 615 | 0.68 | 0 | 148 584 | 0.21 | 1 | 1 | Новая | |
Партия любителей пива | 428 727 | 0.62 | 0 | 57 946 | 0.08 | 0 | 0 | Новая | |
Мусульманское движение «Нур» | 393 513 | 0.57 | 0 | 49 689 | 0.07 | 0 | 0 | Новая | |
Преображение Отечества | 339 654 | 0.49 | 0 | 227 822 | 0.33 | 1 | 1 | Новая | |
Национально-республиканская партия России | 331 700 | 0.48 | 0 | 27 197 | 0.04 | 0 | 0 | Новая | |
Блок Джуны | 323 232 | 0.47 | 0 | 0 | Новая | ||||
Партия российского единства и согласия | 245 977 | 0.36 | 0 | 285 654 | 0.41 | 1 | 1 | –21 | |
Ассоциация адвокатов России | 242 966 | 0.35 | 0 | 96 046 | 0.14 | 0 | 0 | Новая | |
За Родину! | 194 254 | 0.28 | 0 | 213 723 | 0.31 | 0 | 0 | Новая | |
Христианско-демократический союз — Христиане России | 191 446 | 0.28 | 0 | 102 335 | 0.15 | 0 | 0 | n/a | |
Дело Петра I | 145 704 | 0.21 | 0 | 51 928 | 0.08 | 0 | 0 | Новая | |
Народный союз | 130 728 | 0.19 | 0 | 70 685 | 0.10 | 0 | 0 | Новая | |
Тихонов — Туполев — Тихонов | 102 039 | 0.15 | 0 | 65 458 | 0.09 | 0 | 0 | Новая | |
Союз работников ЖКХ России | 97 274 | 0.14 | 0 | 115 386 | 0.17 | 0 | 0 | Новая | |
Социал-демократы | 88 642 | 0.13 | 0 | 233 269 | 0.34 | 0 | 0 | Новая | |
Партия экономической свободы | 88 416 | 0.13 | 0 | 199 150 | 0.29 | 1 | 1 | Новая | |
Российское общенародное движение | 86 422 | 0.12 | 0 | 224 779 | 0.32 | 0 | 0 | Новая | |
Блок независимых | 83 742 | 0.12 | 0 | 375 287 | 0.54 | 1 | 1 | Новая | |
Федерально-демократическое движение | 82 948 | 0.12 | 0 | 86 519 | 0.13 | 0 | 0 | Новая | |
Стабильная Россия | 81 285 | 0.12 | 0 | 159 226 | 0.23 | 0 | 0 | Новая | |
Дума-96 | 55 897 | 0.08 | 0 | 108 672 | 0.16 | 0 | 0 | Новая | |
Поколения рубежа | 44 202 | 0.06 | 0 | 13 429 | 0.02 | 0 | 0 | Новая | |
'89 | 40 840 | 0.06 | 0 | 175 459 | 0.25 | 1 | 1 | Новая | |
Межнациональный союз | 39 592 | 0.06 | 0 | 169 746 | 0.25 | 0 | 0 | Новая | |
Другие блоки | 1 156 598 | 1.67 | 0 | 0 | n/a | ||||
Беспартийные одномандатники | 21 620 835 | 31.26 | 77 | 77 | –58 | ||||
Против всех | 1 918 151 | 2.77 | – | 6 660 495 | 9.63 | – | – | – | |
Недействительных голосов | 1 320 619 | 1.91 | – | 1 582 227 | 2.29 | – | – | – | |
Всего | 69 204 819 | 100.00 | 225 | 69 167 934 | 100.00 | 225 | 450 | – | |
Всего голосов | 69 204 819 | – | 69 167 934 | – | |||||
Избиратели/явка | 107 496 558 | 64.38 | 107 496 558 | 64.34 | |||||
Источник: Nohlen & Stöver, University of Essex, ЦИК |
Анализ результатов[править]
В целом наибольшего успеха добилась КПРФ, выступавшая не столько с коммунистических, сколько с общих антиреформистских позиций. Среди её главных требований были пересмотр результатов приватизации, ренационализация ключевых отраслей промышленности, денонсация Беловежских соглашений 1991 г., восстановление системы социальных гарантий и др. Хорошие результаты так же показала ЛДПР.
Реформистские проельцинские силы потерпели поражение на этих выборах: Блок Егора Гайдара «Демократический выбор России — Объединённые демократы» не смог пройти пятипроцентный барьер, и набрал всего три места по одномандатным округам. Так же неуспехом считался результат партии «Наш дом — Россия»
Последующие события[править]
Коммунистической партии Российской Федерации и её союзникам (АПР и др.), получившим почти половину мест в Государственной думы, удалось поставить под контроль не только пост председателя Государственной думы (его занял член ЦК КПРФ Геннадий Селезнёв), но и большинство думских комитетов. Госдума 1995-1999 годов стала самой "левой" в новейшей истории России.
Источники[править]
- ↑ http://www.kremlin.ru/acts/bank/7989
- ↑ Belin&Orttung 1997, pp. 34–36