Парламентские выборы в Греции (июнь 2023)
← май 2023 • • 2027 → | |||||||||||
Парламентские выборы в Греции (июнь 2023) 300 мест в Парламенте Греции 151 место для большинства | |||||||||||
Дата | 25 июня 2023 | ||||||||||
Тип | Парламентские выборы | ||||||||||
Период | 2023-2027 | ||||||||||
Статистика | |||||||||||
Население | 10 432 481 | ||||||||||
Зарегистрированных избирателей | 9 813 595 | ||||||||||
Всего голосов | 5 273 699 | ||||||||||
Явка | |||||||||||
53.74 % 8 % | |||||||||||
Действительных голосов | 5 215 207 | ||||||||||
Недействительных голосов | 58 492 | ||||||||||
Результат | |||||||||||
Новая демократия – Кириакос Мицотакис | |||||||||||
Голосов | 2 115 322 12.1 % | ||||||||||
Депутатов получено | 158 12 | ||||||||||
40.56 % | |||||||||||
СИРИЗА — Прогрессивный альянс – Алексис Ципрас | |||||||||||
Голосов | 930 013 21.5 % | ||||||||||
Депутатов получено | 47 24 | ||||||||||
17.83 % | |||||||||||
ПАСОК — Движение перемен – Никос Андрулакис | |||||||||||
Голосов | 617 487 8.7 % | ||||||||||
Депутатов получено | 32 9 | ||||||||||
11.84 % | |||||||||||
Коммунистическая партия Греции – Димитрис Куцумбас | |||||||||||
Голосов | 401 224 6 % | ||||||||||
Депутатов получено | 21 5 | ||||||||||
7.69 % | |||||||||||
Спартанцы – Василис Стигас | |||||||||||
Голосов | 243 922 | ||||||||||
Депутатов получено | 12 | ||||||||||
4.68 % | |||||||||||
Греческое решение – Кириакос Велопулос | |||||||||||
Голосов | 231 491 11.8 % | ||||||||||
Депутатов получено | 12 4 | ||||||||||
4.44 % | |||||||||||
Победа – Димитрис Нациос | |||||||||||
Голосов | 193 124 12.1 % | ||||||||||
Депутатов получено | 10 10 | ||||||||||
3.70 % | |||||||||||
Курс свободы – Зои Константопулу | |||||||||||
Голосов | 165 523 2.9 % | ||||||||||
Депутатов получено | 8 8 | ||||||||||
3.17 % | |||||||||||
Победитель по региону | |||||||||||
Состав Парламента Греции после выборов | |||||||||||
Премьер-министр Греции | |||||||||||
До выборов
Иоаннис Сармас (врем.) Беспартийный |
Досрочные парламентские выборы в Греции пошли 25 июня 2023 года, через месяц после предыдущих выборов, по итогам которых ни одна партия не смогла сформировать правительство.[1] Были избраны все 300 мест в Греческом парламенте.
«Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса увеличила количество мест в парламенте, получив абсолютное большинство, в то время как основная оппозиционная партия СИРИЗА потеряла примерно 1/3 своих мест. Впервые в парламент прошли второстепенные партии «Спартанцы», «Победа» и «Курс свободы».[2]
Предыстория[править]
После парламентских выборов в мае 2023 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал к проведению досрочных выборов, хотя его правоцентристская партия «Новая демократия» добилась неожиданных успехов и увеличила свою долю голосов. По итогам майских выборов коалиционное правительство не было сформировано ни одной из партий, имевших на это право.[3][4] 25 мая 2023 года, как того требует конституция Греции, президент Катерина Сакелларопулу назначила Иоанниса Сармаса временным премьер-министром до формирования следующего правительства по итогам досрочных выборов.[5]
Избирательная система[править]
В январе 2020 года, вскоре после возвращения к власти на парламентских выборах 2019 года,«Новая демократия», которая с 1974 года была сторонницей бонусной мажоритарной системы, приняла новый избирательный закон, восстанавливающий эту систему, ранее отменённую законом коалиционного правительства СИРИЗА-АНЕЛ (который устанавливал чисто пропорциональную систему с 3%-ным избирательным порогом), хотя и по совершенно иной формуле. Партийный список, занявший первое место и набравший не менее 25% голосов, получает 20 дополнительных мест, по одному месту за каждые полпроцента сверх 25%, максимум 50 дополнительных мест при 40% (или более) голосов. После распределения этих дополнительных мест начинается пропорциональное распределение оставшихся мест, которое может составлять от 250, если одна из партий наберет не менее 40%, до 300, если ни одна из партий не наберет 25%.[6] Закон 2020 года вступил в силу со следующих выборов в Греции (после выборов в мае 2023 года, прошедших по системе, принятой при правительстве СИРИЗЫ).
Закон 2019 года предоставил право голосовать грекам, находящимся за рубежом, которые прожили в Греции два года в течение предыдущих 35 лет и подали налоговую декларацию в год проведения выборов или за предыдущий год. Избиратели из-за рубежа выбирают в общенациональном бюллетене желаемую партию, не выбирая кандидатов, и их голоса учитываются одинаково при подведении итогов выборов.[7] Теоретически голосование является обязательным, регистрация избирателей происходит автоматически,[8] но штрафы и санкции, предусмотренные для тех, кто не поучаствовал в голосовании, не применяются.[9]
Участвующие партии[править]
8 июня 2023 года Верховный суд Греции постановил, что 26 политических партий, 4 альянса и 2 независимых кандидата отвечают критериям, необходимым для участия в выборах. Девятнадцать из них также участвовали в предыдущих выборах.[10]
Основные партии[править]
Партия | Лидер | Идеология | Предыдущий результат | ||
---|---|---|---|---|---|
Голоса (%) | Места | ||||
Новая демократия | Кириакос Мицотакис | Либерал-консерватизм Христианская демократия Проевропеизм |
40.79% | 146 | |
СИРИЗА — Прогрессивный альянс | Алексис Ципрас | Левый популизм Социал-демократия Демократический социализм |
20.07% | 71 | |
ПАСОК — Движение перемен | Никос Андрулакис | Социал-демократия Проевропеизм |
11.46% | 41 | |
Коммунистическая партия Греции | Димитрис Куцумбас | Коммунизм Марксизм-ленинизм Антиимпериализм |
7.23% | 26 | |
Греческое решение | Кириакос Велопулос | Ультранационализм Национал-консерватизм Правый популизм |
4.45% | 16 | |
Победа | Димитрис Нациос | Христианский фундаментализм Социал-консерватизм Христианский национализм |
2.92% | 0 | |
Курс свободы | Зои Константопулу | Левый популизм Левый национализм Прогрессивизм |
2.89% | 0 | |
МеРА25 — Альянс за прорыв | Янис Варуфакис | Борьба с жёсткой экономией Синдикализм Рыночный социализм |
2.63% | 0 | |
Спартанцы | Василис Стигас | Ультранационализм Ультраконсерватизм Правый популизм |
Новая |
Партийные лозунги[править]
Партия | Лозунг на греческом | Лозунг на русском | |
---|---|---|---|
Новая демократия | «ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΛΜΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» | "Стойко смело вперёд" | |
СИРИЗА — Прогрессивный альянс | «Δίκαιη Κοινωνία. Ευημερία για Όλους» | "Справедливое общество. Процветание для всех" | |
ПАСОК — Движение перемен | «Απόφαση αλλαγής» | "Решение ради перемен" | |
Коммунистическая партия Греции | «100% Λαϊκή, μαχητική αντιπολίτευση» | "100% народная, воинствующая оппозиция" | |
Греческое решение | «Πρώτα η Ελλάδα, Πρώτα οι Έλληνες» | "Греция превыше всего, Греки превыше всего" | |
Победа | «Διεκδικούμε την Ελλάδα που μας αξίζει» | "Требуем ту Грецию, которую заслуживаем" | |
Курс свободы | «Δώσε Ζωή στην Βουλή» | "Подари жизнь парламенту" | |
МеРА25 — Альянс за прорыв | «Θέλεις αυτήν τη φωνή στη Βουλή» | "Хотите ли вы этого голоса в Парламенте?" |
Происшествия[править]
За полторы недели до повторных выборов, 14 июня, у берегов Греции потерпело крушение судно с мигрантами, преимущественно из Афганистана и Пакистана. В результате происшествия утонули по меньшей мере 59 человек.[11]
Результат[править]
«Новая демократия» получила 41% голосов, что позволило ей получить 50 бонусных мест. В результате партия получила абсолютное большинство мест. СИРИЗА получила почти 18% голосов. Недавно созданная партия «Спартанцы» получила 4,7% голосов, что позволило ей пройти в парламент. В целом восемь партий преодолели 3%-ный барьер для прохождения в парламент. Явка составила 54%, что на 7 процентов ниже, чем на майских выборах.[12]
Партия | Голосов | % | +/– | Мест | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Новая демократия | 2 115 322 | 40.56 | –0.23 | 158 | +12 | |
СИРИЗА — Прогрессивный альянс | 930 013 | 17.83 | –2.24 | 47 | –24 | |
ПАСОК — Движение перемен | 617 487 | 11.84 | +0.38 | 32 | –9 | |
Коммунистическая партия Греции | 401 224 | 7.69 | +0.46 | 21 | –5 | |
Спартанцы | 243 922 | 4.68 | Новая | 12 | Новая | |
Греческое решение | 231 491 | 4.44 | –0.01 | 12 | –4 | |
Победа | 193 124 | 3.70 | +0.77 | 10 | +10 | |
Курс свободы | 165 523 | 3.17 | +0.28 | 8 | +8 | |
МеРА25 — Альянс за прорыв | 130 378 | 2.50 | –0.13 | 0 | 0 | |
Патриотическая коалиция | 25 858 | 0.50 | Новая | 0 | Новая | |
Голос разума | 22 347 | 0.43 | Новая | 0 | Новая | |
Экологические зелёные — Зелёное единство | 21 188 | 0.41 | –0.19 | 0 | 0 | |
Движение ЭФ | 17 181 | 0.33 | Новая | 0 | Новая | |
АНТАРСИЯ | 15 887 | 0.30 | –0.24 | 0 | 0 | |
Зелёные и фиолетовые | 15 725 | 0.30 | Новая | 0 | Новая | |
Дыхание демократии | 14 781 | 0.28 | –0.19 | 0 | 0 | |
Союз центристов | 14 286 | 0.27 | –0.11 | 0 | 0 | |
Движение бедноты Греции | 13 652 | 0.26 | –0.05 | 0 | 0 | |
Коммунистическая партия Греции (марксистско-ленинская) | 9420 | 0.18 | –0.04 | 0 | 0 | |
Греческое собрание | 6408 | 0.12 | –0.10 | 0 | 0 | |
Марксистско-ленинская коммунистическая партия Греции | 4250 | 0.08 | +0.01 | 0 | 0 | |
Национальный фронт | 2965 | 0.06 | Новая | 0 | Новая | |
Организация коммунистов-интернационалистов Греции | 1374 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | |
Организация за реконструкцию КПГ | 1104 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | |
Видение возрождения Греции | 132 | 0.00 | Новая | 0 | Новая | |
Движение «Панафинаикос» | 122 | 0.00 | Новая | 0 | Новая | |
Цифровой эллинизм во всём | 23 | 0.00 | Новая | 0 | Новая | |
Народная европейская партия | 17 | 0.00 | Новая | 0 | Новая | |
Республиканская партия Греции — ТРАМП | 3 | 0.00 | Новая | 0 | Новая | |
Греческие экологисты | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Беспартийные кандидаты | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 5 215 207 | 100.00 | – | 300 | 0 | |
Действительных голосов | 5 215 207 | 98.89 | ||||
Недействительных голосов | 32 219 | 0.61 | ||||
Blank votes | 26 273 | 0.50 | ||||
Всего голосов | 5 273 699 | 100.00 | ||||
Избиратели/явка | 9 813 595 | 53.74 | ||||
Источник: Министерство внутренних дел |
Последующие события[править]
Реагируя на победу своей партии, Мицотакис заявил: "Народ дал нам надежное большинство. Основные реформы будут проведены быстро". По мнению политического аналитика Ника Малкутзиса, "Мицотакис был вознагражден избирателями как лидер, который вывел Грецию из тяжелого долгового кризиса и трех международных спасений на путь роста. Он выполнил, по крайней мере, некоторые из своих обещаний, а это больше, чем многие в Греции делали ранее".[13][14]
26 июня Мицотакис вернулся на пост премьер-министра Греции.[15] 27 июня 2023 года было сформировано второе правительство Мицотакиса.[16]
Источники[править]
Первоначальная информация для этой статьи была взята из статьи английской Википедии "June 2023 Greek legislative election" на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (см. авторов статьи). В случае, если ссылка на статью не работает, ниже под этим шаблоном будет указана работающая ссылка на статью-источник. |
- ↑ https://www.theguardian.com/world/2023/may/24/greece-to-hold-fresh-elections-on-25-june
- ↑ https://truthout.org/articles/greek-left-leaders-betrayed-the-working-class-conservatives-won-a-landslide/
- ↑ https://www.euronews.com/2023/05/21/greek-election-live-blog-mitsotakis-takes-the-lead-headed-to-second-vote
- ↑ https://www.politico.eu/article/kyriakos-mitsotakis-new-democracy-greece-election-june-25/
- ↑ https://www.reuters.com/world/europe/greek-party-leaders-meet-coalition-talks-open-way-new-elections-2023-05-24/
- ↑ https://www.ekathimerini.com/news/248820/parliament-votes-to-change-election-law/
- ↑ https://www.kathimerini.gr/politics/1055771/me-syntriptiki-pleiopsifia-to-nomoschedio-gia-tin-psifo-ton-apodimon/
- ↑ http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/001-156%20aggliko.pdf
- ↑ https://archive.today/20130217164234/http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=12.06.2004,id=20721500
- ↑ https://www.naftemporiki.gr/politics/1481115/ekloges-25is-ioynioy-poioys-ekopse-o-areios-pagos-ta-kommata-poy-piran-prasino-fos/
- ↑ https://iz.ru/1535104/valentin-loginov/vtoroi-pokaz-chem-zakonchilis-vybory-v-gretcii
- ↑ https://www.theguardian.com/world/2023/jun/26/greek-voters-propel-new-far-right-spartans-group-into-parliament
- ↑ https://www.bbc.com/news/world-europe-65997486
- ↑ https://edition.cnn.com/2023/06/25/europe/kyriakos-mitsotakis-elections-victory-intl/index.html
- ↑ https://www.kathimerini.gr/politics/562490761/orkistike-prothypoyrgos-o-kyriakos-mitsotakis-epistrefei-sto-megaro-maximoy/
- ↑ https://www.iefimerida.gr/politiki/exokoinoboyleytikoi-kyriakoy-mitsotaki