Парламентские выборы на Кирибати (2024)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Внимание! Эта статья на данный момент находится в стадии разработки. Она является неполной и незаконченной, и ваш вклад в неё будет всецело поощряться. |
← 2020 • | |||||||||||
Парламентские выборы на Кирибати (2024) 44 из 45 мест в Манеабе 23 места для большинства | |||||||||||
Дата | 14 августа 2024 (первый тур) 19 августа 2024 (второй тур) | ||||||||||
Тип | Парламентские выборы | ||||||||||
Период | 2024–2028 | ||||||||||
Статистика | |||||||||||
Зарегистрированных избирателей | 52 941 | ||||||||||
Всего голосов (1-й тур) | 44 758 | ||||||||||
Явка | |||||||||||
84.54 % 2.3 % | |||||||||||
Действительных голосов | 44 611 | ||||||||||
Против всех | 147 | ||||||||||
Всего голосов (2-й тур) | 44 758 | ||||||||||
Всего голосов | |||||||||||
83.52 % 1 % | |||||||||||
Действительных голосов | 35 627 | ||||||||||
Против всех | 101 | ||||||||||
Результат | |||||||||||
Тобваан Кирибати – Танети Маамау | |||||||||||
Голосов (1-й тур) | 25 864 | ||||||||||
Голосов (2-й тур) | 22 094 14.6 % | ||||||||||
Мест получено | 15 7 | ||||||||||
30.50 % | |||||||||||
39.11 % | |||||||||||
Бутокаан Кирибати Моа – Тесси Ламбурн | |||||||||||
Голосов (1-й тур) | 16 323 | ||||||||||
Голосов (2-й тур) | 9340 42.8 % | ||||||||||
Мест получено | 13 9 | ||||||||||
19.25 % | |||||||||||
16.53 % | |||||||||||
Состав Манеабы после выборов | |||||||||||
Спикер Манеабы | |||||||||||
Общие результаты[править]
Согласно партийной аффилиации в 2020[править]
Партия | Первый тур | Второй тур | Изб. автоматически | Всего мест | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Мест | Голосов | % | Мест | Голосов | % | Мест | |||
Тобваан Кирибати | 25 864 | 30.50 | 6 | 22 094 | 39.11 | 6 | 3 | 15 | |||
Бутокаан Кирибати Моа | 16 323 | 19.25 | 7 | 9340 | 16.53 | 5 | 1 | 13 | |||
Новоизбранные депутаты | 19 796 | 23.34 | 8 | 17 955 | 31.78 | 8 | 0 | 16 | |||
Неизбранные неаффилированные | 22 824 | 26.91 | 0 | 7102 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 84 807 | 100.00 | 21 | 56 491 | 100.00 | 19 | 4 | 44 | |||
Действительных голосов | 44 611 | 99.67 | 35 627 | 99.72 | |||||||
Недействительных голосов | 147 | 0.33 | 101 | 0.28 | |||||||
Всего голосов | 44 758 | 100.00 | 35 728 | 100.00 | |||||||
Избиратели/явка | 52 941 | 84.54 | 42 776 | 83.52 | |||||||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел и собственные вычисления |
Результаты по округам[править]
Макин[править]
Кандидат | Партия | Голосов | % | |
---|---|---|---|---|
Пинто Катиа* | Бутокаан Кирибати Моа | 632 | 36.47 | |
Ауриа Китина | Беспартийный | 626 | 36.12 | |
Джеймс Таом* | Тобваан Кирибати | 316 | 18.23 | |
Буаайо Борауэа | Беспартийный | 90 | 5.19 | |
Кареа Пол Чен Баирети | Беспартийный | 69 | 3.98 | |
Всего | 1733 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 994 | 99.90 | ||
Недействительных голосов | 1 | 0.10 | ||
Всего голосов | 995 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 1098 | 90.62 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Бутаритари[править]
Кандидат | Партия | Голосов | % | |
---|---|---|---|---|
Александр Теабо* | Тобваан Кирибати | |||
Тиниан Рейхер* | Бутокаан Кирибати Моа | |||
Всего | ||||
Всего голосов | 0 | – | ||
Избиратели/явка | 1579 | 0.00 | ||
Оба кандидата были избраны автоматически | ||||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Маракеи[править]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | |||
Руатеки Текаиара* | Тобваан Кирибати | 824 | 35.95 | |||
Моанната Иентааке* | Тобваан Кирибати | 679 | 29.62 | 773 | 56.71 | |
Бурентоун Атанрика | Беспартийный | 424 | 18.50 | 386 | 28.32 | |
Токантекаи Бакинети | Беспартийный | 261 | 11.39 | 204 | 14.97 | |
Атунуэа Тирее | Беспартийный | 104 | 4.54 | |||
Всего | 2292 | 100.00 | 1363 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 1378 | 100.00 | 1363 | 99.78 | ||
Недействительных голосов | 0 | 0.00 | 3 | 0.22 | ||
Всего голосов | 1378 | 100.00 | 1366 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 1512 | 91.14 | 1512 | 90.34 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Абаианг[править]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | |||
Лавиния Театао Теем | Беспартийная | 1445 | 25.73 | |||
Теуеа Тоату* | Тобваан Кирибати | 1343 | 23.92 | 1290 | 31.36 | |
Бетеро Атанибора* | Тобваан Кирибати | 1012 | 18.02 | 1150 | 27.96 | |
Кауту Тенауа* | Бутокаан Кирибати Моа | 1080 | 19.23 | 1060 | 25.77 | |
Эмиль Туути | Беспартийный | 635 | 11.31 | 613 | 14.90 | |
Токинтекаи Итимаророа | Беспартийный | 100 | 1.78 | |||
Всего | 5615 | 100.00 | 4113 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 2733 | 99.93 | 2629 | 99.55 | ||
Недействительных голосов | 2 | 0.07 | 12 | 0.45 | ||
Всего голосов | 2735 | 100.00 | 2641 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 3155 | 86.69 | 3155 | 83.71 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Сельская Тарава[править]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | |||
Гарри Текаити* | Бутокаан Кирибати Моа | 1826 | 24.35 | |||
Тонганибеиа Бураиета Коакоа | Беспартийный | 1757 | 23.43 | 1820 | 31.23 | |
Териета Мвемвеникеаки* | Бутокаан Кирибати Моа | 1612 | 21.50 | 1843 | 31.62 | |
Боуту Ботерики* | Тобваан Кирибати | 1243 | 16.58 | 1405 | 24.11 | |
Атараке Т. Натара | Беспартийный | 635 | 8.47 | 613 | 10.52 | |
Токинтекаи Итимаророа | Беспартийный | 425 | 5.67 | 147 | 2.52 | |
Всего | 7498 | 100.00 | 5828 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 3621 | 99.81 | 3578 | 99.06 | ||
Недействительных голосов | 7 | 0.19 | 34 | 0.94 | ||
Всего голосов | 3628 | 100.00 | 3612 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 4155 | 87.32 | 4155 | 86.93 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Бетио[править]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | |||
Тангарики Реете* | Бутокаан Кирибати Моа | 3203 | 23.06 | 2780 | 22.46 | |
Катаауа Бенджамин | Беспартийная | 2526 | 18.19 | 2509 | 20.27 | |
Чой Фредди | Беспартийный | 2300 | 16.56 | 2641 | 21.33 | |
Тинте Итинтеанг* | Тобваан Кирибати | 2276 | 16.39 | 2602 | 21.02 | |
Тебао Аверика* | Тобваан Кирибати | 1774 | 12.77 | 1848 | 14.93 | |
Ботика Маитиннара | Беспартийная | 1546 | 11.13 | |||
Тирикаи Тираим | Беспартийный | 262 | 1.89 | |||
Всего | 13 887 | 100.00 | 12 380 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 6580 | 99.94 | 6487 | 99.95 | ||
Недействительных голосов | 4 | 0.06 | 3 | 0.05 | ||
Всего голосов | 6584 | 100.00 | 6490 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 7808 | 84.32 | 7808 | 83.12 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Южная Тарава[править]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | |||
Тебуаи Уааи* | Тобваан Кирибати | 3689 | 13.79 | 4709 | 20.08 | |
Рут Марьян Кросс Квансинг | Беспартийная | 3410 | 12.74 | 4667 | 19.90 | |
Таабета Амуэра Теакаи* | Тобваан Кирибати | 3227 | 12.06 | 4587 | 19.56 | |
Биримака Теканене | Беспартийный | 3211 | 12.00 | 5670 | 24.18 | |
Таоаба Каиеа* | Тобваан Кирибати | 2816 | 10.52 | 3817 | 16.28 | |
Гарри Тонг | Беспартийный | 2626 | 9.81 | |||
Нгаина Ронити Теиваки | Беспартийная | 1104 | 4.13 | |||
Натан Тееве | Беспартийный | 1019 | 3.81 | |||
Руату Титааке | Беспартийный | 982 | 3.67 | |||
Акинети Моатааке | Беспартийная | 918 | 3.43 | |||
Текееауа Кауонго | Беспартийный | 566 | 2.12 | |||
Баантарава Иетимета | Беспартийный | 546 | 2.04 | |||
Терабвена Таомати | Беспартийный | 546 | 2.04 | |||
Таабиа Кабауа | Беспартийный | 507 | 1.89 | |||
Каирао Бауэа | Беспартийный | 349 | 1.30 | |||
Иоане Киреон | Беспартийный | 311 | 1.16 | |||
Каибоиа Убаитои | Беспартийный | 204 | 0.76 | |||
Брок Нети | Беспартийный | 197 | 0.74 | |||
Бениэра Каитиа | Беспартийный | 161 | 0.60 | |||
Еримета Барако | Беспартийная | 149 | 0.56 | |||
Раманибина Титау | Беспартийная | 110 | 0.41 | |||
Тевери Тоаре | Беспартийный | 109 | 0.41 | |||
Всего | 26 757 | 100.00 | 23 450 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 12 591 | 99.91 | 12 069 | 99.98 | ||
Недействительных голосов | 11 | 0.09 | 3 | 0.02 | ||
Всего голосов | 12 602 | 100.00 | 12 072 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 15 661 | 80.47 | 15 661 | 77.08 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Маиана[править]
Кандидат | Партия | Голосов | % | |
---|---|---|---|---|
Рута Теретиа Бабо | Беспартийная | 663 | 32.55 | |
Кораубати Ремуэра* | Бутокаан Кирибати Моа | 595 | 29.21 | |
Дэвид Коллинс | Беспартийный | 456 | 22.39 | |
Винсент Тонг* | Бутокаан Кирибати Моа | 323 | 15.86 | |
Всего | 2037 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 1178 | 100.00 | ||
Недействительных голосов | 0 | 0.00 | ||
Всего голосов | 1178 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 1251 | 94.16 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Куриа[править]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | |||
Бануэра Берина* | Бутокаан Кирибати Моа | 283 | 44.50 | 325 | 50.86 | |
Том Мёрдок | Беспартийный | 260 | 40.88 | 314 | 49.14 | |
Мооте Кабуре | Беспартийный | 93 | 14.62 | 0 | 0.00 | |
Всего | 636 | 100.00 | 639 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 636 | 99.22 | 639 | 99.22 | ||
Недействительных голосов | 5 | 0.78 | 5 | 0.78 | ||
Всего голосов | 641 | 100.00 | 644 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 678 | 94.54 | 678 | 94.99 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Аранука[править]
Кандидат | Партия | Голосов | % | |
---|---|---|---|---|
Мартин Морети* | Тобваан Кирибати | 406 | 60.96 | |
Тианети Иоане | Беспартийный | 192 | 28.83 | |
Тоом Намрон | Беспартийный | 68 | 10.21 | |
Всего | 666 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 666 | 99.85 | ||
Недействительных голосов | 1 | 0.15 | ||
Всего голосов | 667 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 729 | 91.50 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Абемана[править]
Кандидат | Партия | Голосов | % | |
---|---|---|---|---|
Токаибуре Рабауа | Беспартийный | 1068 | 36.78 | |
Тесси Эрия Ламбурн* | Бутокаан Кирибати Моа | 961 | 33.09 | |
Уилли Токатааке* | Тобваан Кирибати | 875 | 30.13 | |
Всего | 2904 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 1891 | 99.89 | ||
Недействительных голосов | 2 | 0.11 | ||
Всего голосов | 1893 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 2068 | 91.54 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Ноноути[править]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | |||
Деннис Вайсанг | Беспартийный | 782 | 34.27 | |||
Иеремиа Табаи* | Бутокаан Кирибати Моа | 592 | 25.94 | 570 | 43.25 | |
Атантеора Беиатау | Беспартийный | 471 | 20.64 | 493 | 37.41 | |
Каруаки Маритино Матиа | Беспартийный | 243 | 10.65 | 255 | 19.35 | |
Мирия Вайсанг Кум Кее | Беспартийная | 194 | 8.50 | |||
Всего | 2282 | 100.00 | 1318 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 1396 | 100.00 | 1318 | 99.47 | ||
Недействительных голосов | 0 | 0.00 | 7 | 0.53 | ||
Всего голосов | 1396 | 100.00 | 1325 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 1482 | 94.20 | 1482 | 89.41 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Южный Табитеуэа[править]
Кандидат | Партия | Голосов | % | |
---|---|---|---|---|
Бооти Науан* | Тобваан Кирибати | |||
Всего | ||||
Всего голосов | 0 | – | ||
Кандидат был избран автоматически | ||||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Северный Табитеуэа[править]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | |||
Табераннанг Тимеон* | Бутокаан Кирибати Моа | 1084 | 38.48 | |||
Таракабу Мартин Тофинга* | Тобваан Кирибати | 814 | 28.90 | 958 | 52.55 | |
Руриа Итераера | Беспартийная | 500 | 17.75 | 762 | 41.80 | |
Теаби Текеаа | Беспартийный | 321 | 11.40 | 103 | 5.65 | |
Таионг Теаива Таоаба | Беспартийная | 73 | 2.59 | |||
Бверети Териакаи | Беспартийный | 25 | 0.89 | |||
Всего | 2817 | 100.00 | 1823 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 1824 | 99.56 | 1824 | 99.84 | ||
Недействительных голосов | 8 | 0.44 | 3 | 0.16 | ||
Всего голосов | 1832 | 100.00 | 1827 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 1992 | 91.97 | 1992 | 91.72 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Онотоа[править]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | |||
Танети Маамау* | Тобваан Кирибати | 688 | 45.78 | |||
Ритиета Иороме | Беспартийный | 313 | 20.83 | 367 | 44.32 | |
Таиаки Ирата | Тобваан Кирибати | 281 | 18.70 | 360 | 43.48 | |
Баранико Ероманга | Беспартийный | 146 | 9.71 | 101 | 12.20 | |
Коураити Бениато | Беспартийная | 75 | 4.99 | |||
Всего | 1503 | 100.00 | 828 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 829 | 99.76 | 828 | 99.52 | ||
Недействительных голосов | 2 | 0.24 | 4 | 0.48 | ||
Всего голосов | 831 | 100.00 | 832 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 877 | 94.75 | 877 | 94.87 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Беру[править]
Кандидат | Партия | Голосов | % | |
---|---|---|---|---|
Ингланд Томас Иута* | Бутокаан Кирибати Моа | 641 | 32.26 | |
Тавариа Комвенга | Беспартийный | 603 | 30.35 | |
Бваторомаио Киритиан* | Бутокаан Кирибати Моа | 393 | 19.78 | |
Тетабо Накара | Беспартийный | 350 | 17.61 | |
Всего | 1987 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 1159 | 100.00 | ||
Недействительных голосов | 0 | 0.00 | ||
Всего голосов | 1159 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 1190 | 97.39 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Никунау[править]
Кандидат | Партия | Голосов | % | |
---|---|---|---|---|
Рибанатааке Тивау* | Тобваан Кирибати | 821 | 41.34 | |
Тауанеи Мареа* | Тобваан Кирибати | 623 | 31.37 | |
Таитии Ваитие | Беспартийный | 399 | 20.09 | |
Джошуа Тинга | Беспартийный | 143 | 7.20 | |
Всего | 1986 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 1092 | 99.91 | ||
Недействительных голосов | 1 | 0.09 | ||
Всего голосов | 1093 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 1128 | 96.90 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Тамана[править]
Кандидат | Партия | Голосов | % | |
---|---|---|---|---|
Текееуа Тарати* | Тобваан Кирибати | |||
Всего | ||||
Всего голосов | 0 | – | ||
Кандидат был избран автоматически | ||||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Арорае[править]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | |||
Кору Тионее Тебакабо | Беспартийный | 195 | 39.80 | 223 | 45.14 | |
Ниити Итаака | Беспартийный | 188 | 38.37 | 254 | 51.42 | |
Теима Онорио* | Бутокаан Кирибати Моа | 107 | 21.84 | 17 | 3.44 | |
Всего | 490 | 100.00 | 494 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 490 | 99.80 | 494 | 100.00 | ||
Недействительных голосов | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | ||
Всего голосов | 491 | 100.00 | 494 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 522 | 94.06 | 522 | 94.64 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Банаба[править]
Кандидат | Партия | Голосов | % | |
---|---|---|---|---|
Тибанга Таратаи* | Бутокаан Кирибати Моа | 143 | 70.44 | |
Пенелиз Алофа Маике Пилитати | Беспартийная | 60 | 29.56 | |
Всего | 203 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 203 | 100.00 | ||
Недействительных голосов | 0 | 0.00 | ||
Всего голосов | 203 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 219 | 92.69 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Киритимати[править]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | |||
Микарите Темари* | Тобваан Кирибати | 2157 | 28.96 | |||
Терибва Таабе | Беспартийный | 1738 | 23.34 | 1843 | 34.28 | |
Джейкоб Теем* | Бутокаан Кирибати Моа | 1640 | 22.02 | 1594 | 29.65 | |
Бакаиа Киабо* | Бутокаан Кирибати Моа | 958 | 12.86 | 1151 | 21.41 | |
Катаебати Бватауа | Беспартийный | 361 | 4.85 | 788 | 14.66 | |
Рабаере Матаи | Беспартийный | 236 | 3.17 | |||
Каитибо Тимон | Беспартийный | 204 | 2.74 | |||
Каитама Торото | Беспартийный | 154 | 2.07 | |||
Всего | 7448 | 100.00 | 5376 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 3544 | 99.89 | 3354 | 99.26 | ||
Недействительных голосов | 4 | 0.11 | 25 | 0.74 | ||
Всего голосов | 3548 | 100.00 | 3379 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 3835 | 92.52 | 3835 | 88.11 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Тераина[править]
Кандидат | Партия | Голосов | % | |
---|---|---|---|---|
Баутааке Беиа | Беспартийный | 536 | 63.43 | |
Тионе Тераои Мой | Беспартийный | 160 | 18.93 | |
Нантонго Тимеон* | Бутокаан Кирибати Моа | 149 | 17.63 | |
Всего | 845 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 752 | 88.47 | ||
Недействительных голосов | 98 | 11.53 | ||
Всего голосов | 850 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 903 | 94.13 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |
Табуаэран[править]
Кандидат | Партия | Первый тур | Второй тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Голосов | % | |||
Каотитааке Кокориа | Беспартийный | 665 | 35.83 | |||
Матанга Аран | Беспартийный | 491 | 26.45 | 693 | 66.38 | |
Рубеити Ериа | Беспартийная | 290 | 15.62 | 161 | 15.42 | |
Араваиа Тиира Редферн | Беспартийный | 150 | 8.08 | 190 | 18.20 | |
Мароуэа Камрарату | Беспартийный | 109 | 5.87 | |||
Тевааки Кобае* | Бутокаан Кирибати Моа | 101 | 5.44 | |||
Тераавати Кинта | Беспартийный | 50 | 2.69 | |||
Всего | 1856 | 100.00 | 1044 | 100.00 | ||
Действительных голосов | 1054 | 100.00 | 1044 | 99.81 | ||
Недействительных голосов | 0 | 0.00 | 2 | 0.19 | ||
Всего голосов | 1054 | 100.00 | 1046 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 1099 | 95.91 | 1099 | 95.18 | ||
Источник: Министерство культуры и внутренних дел |