Выборы в Народный совет Донецкой Народной Республики (2023)
← 2018 • • 2028 → | |||||||||||
Выборы в Народный совет ДНР (2023) Все 90 мест в Народном совете ДНР 46 мест для большинства | |||||||||||
Дата | 8—10 сентября 2023 | ||||||||||
Тип | Региональные парламентские выборы | ||||||||||
Период | 2023-2028 | ||||||||||
Избирательная кампания | Авг.-сен. 2023 | ||||||||||
Статистика | |||||||||||
Зарегистрированных избирателей | 2 013 774 | ||||||||||
Всего голосов | 1 605 630 | ||||||||||
Явка | |||||||||||
79.73 % | |||||||||||
Действительных голосов | 1 591 612 | ||||||||||
Недействительных голосов | 14 018 | ||||||||||
Результат | |||||||||||
Единая Россия | |||||||||||
Голосов | 1 252 796 | ||||||||||
Мест получено | 74 | ||||||||||
78.81 % | |||||||||||
КПРФ | |||||||||||
Голосов | 103 317 | ||||||||||
Мест получено | 6 | ||||||||||
6.49 % | |||||||||||
ЛДПР | |||||||||||
Голосов | 100 403 | ||||||||||
Мест получено | 6 | ||||||||||
6.31 % | |||||||||||
Новые люди | |||||||||||
Голосов | 82 526 | ||||||||||
Мест получено | 4 | ||||||||||
5.19 % | |||||||||||
Состав Народного совета ДНР после выборов | |||||||||||
Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики | |||||||||||
Выборы в Народный совет Донецкой Народной Республики прошли 8, 9 и 10 сентября 2023 года, во всероссийский единый день голосования. Это первые выборы в ДНР как в субъекте Российской Федерации, а не как в непризнанном государстве.
Избирательная система[править]
Согласно действующему законодательству о выборах, Народный совет Донецкой Народной Республики избирается сроком на пять лет по пропорциональному представительству по партийным спискам с избирательным барьером в 5%. Места распределяются с использованием квоты Империали, измененной таким образом, чтобы каждый партийный список, преодолевший порог, получил как минимум 1 мандат.[1] В отличие от большинства региональных выборов в России, партийные списки в Донецкой Народной Республике не будут разделены между территориальными группами, поскольку российские власти контролируют только часть заявленной территории ДНР.
Участвующие партии[править]
Согласно федеральному закону, для регистрации партии на выборы нужно собрать подписи 0,5% избирателей региона. От такой процедуры освобождены партии, которые ранее прошли в Госдуму, заксобрание данного региона или любой муниципальный совет. Но поскольку выборов по российским законам на территории ДНР ещё не проводилось, то от сбора подписей были освобождены только пять парламентских партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».[2]
Список партий[править]
10 августа 2023 была проведена жеребьевка.
№ | Партия | Республиканский список | Кандидаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Новые люди | Алексей Дорофеев • Сергей Гурченко • Игорь Некрасов • Кирилл Рожков • Георгий Селезнев | 113 | |
2 | ЛДПР | Леонид Слуцкий • Андрей Крамарь • Эмиль Фисталь • Татьяна Бондаренко • Александр Быкадоров (др) | 100 | |
3 | КПРФ | Борис Литвинов • Николай Сытов • Юлий Якубов • Сергей Акубеков • Игорь Костенок | 106 | |
4 | Единая Россия | Денис Пушилин • Владимир Жога • Анна Железная • Алексей Кострубицкий • Андрей Боряк | 129 | |
5 | Справедливая Россия — За правду | Елена Драпеко • Алексей Жигулин • Сергей Тельных • Елена Лавренова • Евгений Гриценко | 130 |
Результаты[править]
Партия | Голосов | % | Мест | |
---|---|---|---|---|
Единая Россия | 1 252 796 | 78.71 | 74 | |
Коммунистическая партия Российской Федерации | 103 317 | 6.49 | 6 | |
Либерально-демократическая партия России | 100 403 | 6.31 | 6 | |
Новые люди | 82 526 | 5.19 | 4 | |
Справедливая Россия — За правду | 52 570 | 3.30 | 0 | |
Всего | 1 591 612 | 100.00 | 90 | |
Действительных голосов | 1 591 612 | 99.13 | ||
Недействительных голосов | 14 018 | 0.87 | ||
Всего голосов | 1 605 630 | 100.00 | ||
Избиратели/явка | 2 013 774 | 79.73 | ||
Источник: ЦИК ДНР |